의 소개연속 곡물 건조탑
모델 |
일일 취급 용량 (T/D) |
에너지 소비 열원(kJ/h) |
힘 소비 (kw/h) |
사이즈(m) | 무게 | ||
탄소강 (HGT) |
아연 도금 (GDT) |
HGT | GDT | ||||
HGT-50 | GDT-50 | 50 | 250×104 | 24.6 | 2×2.6×9 | 2×2.5×10 | 5T |
HGT-100 | GDT-100 | 100 | 500×104 | 45.1 | 2×2.6×15 | 2×2.5×15 | 10T |
HGT-150 | GDT-150 | 150 | 750×104 | 58.5 | 2.6×2.6×16 | 2.5×2.5×16 | 15T |
HGT-200 | GDT-200 | 200 | 1000×104 | 89 | 삼×삼×20 | 3×3×20 | 20T |
HGT-300 | GDT-300 | 300 | 1500×104 | 132.2 | 삼×3.5×25 | 3×3.5×25 | 30T |
HGT-500 | GDT-500 | 500 | 2500×104 | 210 | 3.5×4.2×26 | 3.5×4×26 | 45T |
HGT-600 | GDT-600 | 600 | 3000×104 | 248 | 4×4×26 | 4×4×26 | / |
HGT-800 | GDT-800 | 800 | 4000×104 | 367 | 4.5×5×30 | 4.5×5×30 | / |
HGT-1000 | GDT-1000 | 1000 | 5000×104 | 475 | 6×5×30 | 6×5×30 | / |
그것은 주로 다른 기류 건조기와 함께 사용됩니다. 즉, 병류 및 혼합 역류 건조기를 형성하기 위해 병류 또는 혼합 흐름 건조기의 냉각 섹션에서 사용됩니다.역류 냉각의 장점은 자연적인 찬 바람이 곡물과 완전히 접촉할 수 있다는 것입니다. 이는 냉각 속도를 높이고 냉각 섹션의 높이를 적절하게 줄일 수 있다는 것입니다.순방향 및 역방향 흐름, 혼합 흐름 및 혼합 흐름 건조기는 각각 각각의 장점을 활용하여 고온 급속 건조를 달성하고 단위 열 소비를 증가시키지 않고 건조 용량을 개선하여 균일한 곡물 품질 및 수분 함량을 보장합니다.